Romblu tat-Trasportatur tal-Eskavatur Komatsu PC30
Dettalji tal-Prodott
| OĠĠETT | Romblu tat-Trasportatur |
| MUDELL | PC30 |
| MATERJAL | 45# |
| KULUR | Iswed jew Isfar |
| L-EBUSIJA TAL-WIĊĊ | HRC48-58, FOND: 6mm-12mm; Rmin: 2mm |
| MARKA | JALE |
| ĦIN TAL-GARANZIJA | 24 Xahar |
| ĦIN TAL-KUNSINNA | 15-30 JUM |
Karatteristiċi
Roti tal-ġarr bi flanġijiet singoli u doppji adattati għal tagħmir ta' skavar u tagħmir tat-tħaffir tal-caterpillar li jvarja minn 3 sa 50 tunnellata.
Is-siġillar koniku doppju u d-disinn tal-lubrikazzjoni tul il-ħajja jippermettu li r-rota tal-ġarr ikollha ħajja ta' servizz itwal u prestazzjoni perfetta fi kwalunkwe ċirkostanza.
Parametri
| MAGNA | Ebusija Q&T | Ebusija I&H | PROFONDITÀ TAL-KAŻ |
| 120T | HB271-322(HRC26-34) QALBA min=238HB | HRC48-58 | Fond minimu = 7mm/HRC45 Fond tar-raġġ min=3mm/HRC45 |
| 80T | HB271-322(HRC26-34) QALBA min=238HB | HRC48-58 | Fond minimu = 7mm/HRC45 Fond tar-raġġ min=3mm/HRC45 |
| 60T | HB271-322(HRC26-34) QALBA min=238HB | HRC48-58 | Fond minimu = 7mm/HRC45 Fond tar-raġġ min=3mm/HRC45 |
| 40T | HB271-322(HRC26-34) QALBA min=238HB | HRC48-58 | Fond minimu = 7mm/HRC45 Fond tar-raġġ min=3mm/HRC45 |
| 30T | HB271-322(HRC26-34) QALBA min=238HB | HRC48-58 | Fond minimu = 7mm/HRC45 Fond tar-raġġ min=3mm/HRC45 |
| 20T | HB271-322(HRC26-34) QALBA min=238HB | HRC48-58 | Fond minimu = 7mm/HRC45 Fond tar-raġġ min=3mm/HRC45 |
| 10T | HB271-322(HRC26-34) QALBA min=238HB | HRC48-58 | Fond minimu = 7mm/HRC45 Fond tar-raġġ min=3mm/HRC45 |
| 6T | HB271-322(HRC26-34) QALBA min=238HB | HRC48-58 | Fond minimu = 7mm/HRC45 Fond tar-raġġ min=3mm/HRC45 |
Strutturi







